ライン[釣り糸]の太さと強度(号/lb./kg/mm)、ルアー/シンカーの重さ(号/oz./g)、ロッドの長さ(ft./m)換算一覧表
2018.02.14
釣り用語ってなかなかどうして難しい。
錘やシンカーの重さは日本で一般的な「g(グラム)」表記だけでなく「号」や「oz.(オンス)」、長さは「m(メーター)」や「cm(センチ)」だけでなく「ft.(フィート)」で表現されることがあります。
また、釣り糸(ライン)に関しては「号」や「lb.(ポンド)」が使われ、PEラインは「号」、ナイロンやフロロのラインに関しては「lb.(ポンド)」で表現され、これまた難解。
これまで何度も使い・覚えているつもりが、ふとしたタイミングで「あれ?PEの1号って何ポンドだっけ?」と分からなくなってしまうのが世の常。
というワケで、自分の覚書にもなるよう、実際に使う可能性のある範囲で、
- ライン(釣り糸)の太さと強度
号数 / lb.(ポンド) / kg(キログラム) / mm(ミリ) - ウエイト(錘)の重さ
号数 / oz.(オンス) / g(グラム) - ロッドなどの長さ
ft.(フィート) / cm(センチ)
をまとめてみました。
ラインの太さ・強度・号数

上述の通り、ラインの太さ・強度・号数は「PEライン」と「ナイロン/フロロライン」とで表現方法が異なる場合が多いため、それぞれ別表にして記載しています。
PEライン
PEラインの場合「号」で表現されることが多いため、「号」から「lb.(ポンド)」へと換算。おおよその目安として「号数」の約20倍が「lb.(ポンド)」となります。
号数×20=おおよその強度(lb.)
※0.3号以上、2.5号以下の場合
2.5号以下のPEの場合、約20倍することでおおよその「lb.(ポンド)」となり、3号以上は約15倍することでおおよそのlb.(ポンド)数に換算することができます。
| 号数 | lb.(ポンド) | kg(キログラム) | 標準直径mm(ミリ) |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 4 | 1.81 | 0.054 |
| 0.2 | 5 | 2.27 | 0.076 |
| 0.3 | 6 | 2.72 | 0.094 |
| 0.4 | 8 | 3.63 | 0.108 |
| 0.5 | 10 | 4.54 | 0.121 |
| 0.6 | 12 | 5.44 | 0.132 |
| 0.7 | 14 | 6.35 | 0.143 |
| 0.8 | 16 | 7.26 | 0.153 |
| 1 | 20 | 9.07 | 0.171 |
| 1.2 | 24 | 10.89 | 0.191 |
| 1.5 | 30 | 13.61 | 0.209 |
| 2 | 40 | 18.14 | 0.242 |
| 2.5 | 50 | 22.68 | 0.270 |
| 3 | 55 | 24.95 | 0.296 |
| 4 | 60 | 27.22 | 0.342 |
※種類やメーカー、日本製または海外製の違いにより異なります。
上記換算表はあくまでも目安としてご覧ください。
ナイロンライン/フロロライン
ナイロンライン・フロロラインの場合、lb.(ポンド)で表現されることが多いため、lb.(ポンド)から、号数へ換算。「lb.(ポンド)」数を4分の1することでおおよその「号」数となります。
lb.(ポンド)÷4=おおよその号数
※20lb.(5号)以下の場合(5号以上になると割数が徐々に少なくなってきます。)
| lb.(ポンド) | 号数 | kg(キログラム) | 標準直径mm(ミリ) |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | 0.907 | 0.117 |
| 3 | 0.8 | 1.361 | 0.148 |
| 4 | 1 | 1.814 | 0.165 |
| 6 | 1.5 | 2.722 | 0.205 |
| 8 | 2 | 3.629 | 0.235 |
| 10 | 2.5 | 4.536 | 0.260 |
| 12 | 3 | 5.443 | 0.285 |
| 14 | 3.5 | 6.350 | 0.310 |
| 16 | 4 | 7.257 | 0.330 |
| 20 | 5 | 9.072 | 0.370 |
| 22 | 6 | 9.979 | 0.405 |
| 25 | 7 | 11.340 | 0.435 |
| 28 | 8 | 12.701 | 0.470 |
| 35 | 10 | 15.876 | 0.520 |
| 40 | 12 | 18.144 | 0.570 |
| 45 | 14 | 20.412 | 0.620 |
| 50 | 16 | 22.680 | 0.660 |
| 55 | 18 | 24.948 | 0.700 |
| 60 | 20 | 27.216 | 0.740 |
※種類やメーカー、日本製または海外製の違いにより異なります。
上記換算表はあくまでも目安としてご覧ください。
ウエイト(重さ)のoz.(オンス)、g(グラム)、号

重さを表現する際に使われるのが一般的な「g(グラム)」の他に「oz.(オンス)」や「号」などがあります。
ブラックバスロッドの対応重量などで「oz.(オンス)」表記のものが多くあり、「g(グラム)」換算するのに毎度頭を悩ませています。また、ルアーフィッシングにおいては「号」という表現はあまり見られませんが、エサ釣り用のシンカーなどで多く使われています。
oz.(オンス) / g(グラム)換算表
| oz.(オンス) | g(グラム) |
|---|---|
| 1/32 | 0.89 |
| 1/16 | 1.77 |
| 1/8 | 3.54 |
| 3/16 | 5.32 |
| 1/4 | 7.09 |
| 3/8 | 10.63 |
| 1/2 | 14.18 |
| 5/8 | 17.72 |
| 2/3 | 18.90 |
| 3/4 | 21.26 |
| 7/8 | 24.81 |
| 1 | 28.35 |
| 2 | 56.70 |
| 3 | 85.05 |
号数 / g(グラム)換算表
| 号数 | g(グラム) |
|---|---|
| 0.3 | 1.125 |
| 0.5 | 1.875 |
| 0.8 | 3.00 |
| 1 | 3.75 |
| 1.5 | 5.625 |
| 2 | 7.50 |
| 3 | 11.25 |
| 4 | 15.00 |
| 5 | 18.75 |
| 6 | 22.50 |
| 7 | 26.25 |
| 8 | 30.00 |
| 9 | 33.75 |
| 10 | 37.50 |
| 11 | 41.25 |
| 12 | 45.00 |
| 13 | 48.75 |
| 14 | 52.5 |
| 15 | 56.25 |
| 16 | 60 |
| 17 | 63.75 |
| 18 | 67.50 |
| 19 | 71.25 |
| 20 | 75.00 |
| 21 | 78.75 |
| 22 | 82.5 |
| 23 | 86.25 |
| 24 | 90 |
| 25 | 93.75 |
| 26 | 97.5 |
| 27 | 101.25 |
| 28 | 105 |
| 29 | 108.75 |
| 30 | 112.50 |
ロッドの長さft.(フィート)、m(メートル)

釣り竿(主にルアーロッド)に関しては、ほとんどが「ft.(フィート)」表記が使われています。おおよその長さを知るため「m(メートル)」への換算表を記載。
ft.(フィート) / m(メートル)換算表
| ft.(フィート) | m(メートル) |
|---|---|
| 5′ | 1.52 |
| 5′ 1″ | 1.55 |
| 5′ 2″ | 1.57 |
| 5′ 3″ | 1.60 |
| 5′ 4″ | 1.63 |
| 5′ 5″ | 1.65 |
| 5′ 6″ | 1.68 |
| 5′ 7″ | 1.70 |
| 5′ 8″ | 1.73 |
| 5′ 9″ | 1.75 |
| 5′ 10″ | 1.78 |
| 5′ 11″ | 1.80 |
| 6′ | 1.83 |
| 6′ 1″ | 1.85 |
| 6′ 2″ | 1.88 |
| 6′ 3″ | 1.91 |
| 6′ 4″ | 1.93 |
| 6′ 5″ | 1.96 |
| 6′ 6″ | 1.98 |
| 6′ 7″ | 2.01 |
| 6′ 8″ | 2.03 |
| 6′ 9″ | 2.06 |
| 6′ 10″ | 2.08 |
| 6′ 11″ | 2.11 |
| 7′ | 2.13 |
| 7′ 1″ | 2.16 |
| 7′ 2″ | 2.18 |
| 7′ 3″ | 2.21 |
| 7′ 4″ | 2.24 |
| 7′ 5″ | 2.26 |
| 7′ 6″ | 2.29 |
| 7′ 7″ | 2.31 |
| 7′ 8″ | 2.34 |
| 7′ 9″ | 2.36 |
| 7′ 10″ | 2.39 |
| 7′ 11″ | 2.41 |
| 8′ | 2.44 |
| 8′ 1″ | 2.46 |
| 8′ 2″ | 2.49 |
| 8′ 3″ | 2.51 |
| 8′ 4″ | 2.54 |
| 8′ 5″ | 2.57 |
| 8′ 6″ | 2.59 |
| 8′ 7″ | 2.62 |
| 8′ 8″ | 2.64 |
| 8′ 9″ | 2.67 |
| 8′ 10″ | 2.69 |
| 8′ 11″ | 2.72 |
| 9′ | 2.74 |
| 9′ 1″ | 2.77 |
| 9′ 2″ | 2.79 |
| 9′ 3″ | 2.82 |
| 9′ 4″ | 2.84 |
| 9′ 5″ | 2.87 |
| 9′ 6″ | 2.90 |
| 9′ 7″ | 2.92 |
| 9′ 8″ | 2.95 |
| 9′ 9″ | 2.97 |
| 9′ 10″ | 3.00 |
| 9′ 11″ | 3.02 |
| 10′ | 3.05 |
| 10′ 1″ | 3.07 |
| 10′ 2″ | 3.10 |
| 10′ 3″ | 3.12 |
| 10′ 4″ | 3.15 |
| 10′ 5″ | 3.18 |
| 10′ 6″ | 3.20 |
| 10′ 7″ | 3.23 |
| 10′ 8″ | 3.25 |
| 10′ 9″ | 3.28 |
| 10′ 10″ | 3.30 |
| 10′ 11″ | 3.33 |
| 11′ | 3.35 |
| 11′ 1″ | 3.38 |
| 11′ 2″ | 3.40 |
| 11′ 3″ | 3.43 |
| 11′ 4″ | 3.45 |
| 11′ 5″ | 3.48 |
| 11′ 6″ | 3.51 |
| 11′ 7″ | 3.53 |
| 11′ 8″ | 3.56 |
| 11′ 9″ | 3.58 |
| 11′ 10″ | 3.61 |
| 11′ 11″ | 3.63 |
| 12′ | 3.66 |
| 12′ 1″ | 3.68 |
| 12′ 2″ | 3.71 |
| 12′ 3″ | 3.73 |
| 12′ 4″ | 3.76 |
| 12′ 5″ | 3.78 |
| 12′ 6″ | 3.81 |
| 12′ 7″ | 3.84 |
| 12′ 8″ | 3.86 |
| 12′ 9″ | 3.89 |
| 12′ 10″ | 3.91 |
| 12′ 11″ | 3.94 |
| 13′ | 3.96 |
| 13′ 1″ | 3.99 |
| 13′ 2″ | 4.01 |
| 13′ 3″ | 4.04 |
| 13′ 4″ | 4.06 |
| 13′ 5″ | 4.09 |
| 13′ 6″ | 4.11 |
| 13′ 7″ | 4.14 |
| 13′ 8″ | 4.17 |
| 13′ 9″ | 4.19 |
| 13′ 10″ | 4.22 |
| 13′ 11″ | 4.24 |
以上、これがあれば自分も助かる、諸々の換算表でした。
お役に立つことが出来れば幸いです。












ヘラブナ師、アユ釣り師、エギンガーのためにも、日本古来の「尺・寸」もお願いしますw
いやむしろヤモリヤさん、お願いします!ww